等级 | 图/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
1 | - | - | - | 回复目标 魔力值约30点 |
|||
蕃茄酱 | 蕃茄 | 瓶子 | - | - | - | ||
回复魔力 | 5 | 1 | - | - | - | ||
说明 | 很酸的蕃茄酱,吃一口舌头就会麻掉 | 贩店价 | 无法贩售 | ||||
- | - | 回复目标 魔力值约100点 |
|||||
面包 | 小麦粉 | 牛奶 | 盐 | - | - | ||
回复魔力 | 16 | 10 | 5 | - | - | ||
说明 | 非常好吃的热呼呼的面包 | 贩店价 | 每组300 | ||||
2 | 回复目标 魔力值约150点 |
||||||
蛋包饭 | 鸡蛋 | 牛奶 | 盐 | 芹菜 | 蕃茄酱 | ||
回复魔力 | 10 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||
说明 | 以最新鲜的蛋制成的半熟蛋包饭 | 贩店价 | 每组450 | ||||
- | - | 回复目标 魔力值约200点 |
|||||
法国面包 | 小麦粉 | 牛奶 | 盐 | - | - | ||
回复魔力 | 20 | 20 | 20 | - | - | ||
说明 | 脆脆的外皮加上软酥的馅,香味迷人的法国面包 | 贩店价 | 每组600 | ||||
3 | - | 回复目标 魔力值约250点 |
|||||
炒面 | 小麦粉 | 盐 | 海苔 | 生姜 | - | ||
回复魔力 | 20 | 10 | 20 | 12 | - | ||
说明 | 香喷喷的酱汁配上手工面条,可引以为傲的好吃炒面 | 贩店价 | 每组750 | ||||
- | 回复目标 魔力值约300点 |
||||||
青椒肉丝 | 青椒 | 盐 | 竹笋 | 牛肉 | - | ||
双手剑 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | ||
说明 | 融合牛肉与青椒的人间美味:青椒肉丝 | 贩店价 | 每组900 | ||||
4 | - | 回复目标 魔力值约350点 |
|||||
烧鸡 | 盐 | 鸡肉 | 胡椒 | 柠檬草 | - | ||
回复魔力 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | ||
说明 | 柔软的炖鸡肉,口感十分黏稠 | 贩店价 | 每组1050 | ||||
回复目标 魔力值约400点 |
|||||||
亲子丼 | 鸡蛋 | 葱 | 酱油 | 鸡肉 | 米 | ||
回复魔力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 热腾腾的饭上放有半熟的蛋和刚起锅的鸡肉之人间美味 | 贩店价 | 每组1200 | ||||
5 | - | 回复目标 魔力值约450点 |
|||||
汉堡 | 鸡蛋 | 葱 | 蕃茄酱 | 牛肉 | - | ||
回复魔力 | 20 | 20 | 3 | 20 | - | ||
说明 | 黏稠的食感令人吃过还想再吃 | 贩店价 | 每组1350 | ||||
回复目标 魔力值约500点 |
|||||||
鳗鱼饭团 | 盐 | 酱油 | 海苔 | 星鳗 | 米 | ||
双手剑 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 酥软的鱼肉,彷彿会在舌头上溶化一般 | 贩店价 | 每组1500 | ||||
6 | - | - | - | 回复目标 魔力值约550点 |
|||
炒面面包 | 法国面包 | 炒面 | - | - | - | ||
回复魔力 | 1 | 1 | - | - | - | ||
说明 | 融合法国面包与炒面的超级美食 | 贩店价 | 每组1650 | ||||
回复目标 魔力值约600点 |
|||||||
寿喜锅 | 葱 | 盐 | 酱油 | 牛肉 | 砂糖 | ||
回复魔力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 肉料理的帝王 | 贩店价 | 每组1800 | ||||
7 | 回复目标 魔力值约650点 |
||||||
咖哩饭 | 葱 | 鸡肉 | 马铃薯 | 米 | 咖哩块 | ||
回复魔力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
说明 | 香味十分迷人,在法兰大多用鸡肉来煮 | 贩店价 | 每组1950 | ||||
回复目标 魔力值约700点 |
|||||||
韩式泡菜饭 | 鸡蛋 | 盐 | 牛肉 | 米 | 辣椒 | ||
回复魔力 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 异国来的梦幻料理 | 贩店价 | 每组2100 | ||||
- | - | - | - | 宠物忠诚度+10 制作一次得三个 |
|||
水龙料理 | 水龙的鳍 | - | - | - | - | ||
特殊道具 | 1 | - | - | - | - | ||
说明 | 寄宿有海神的魔力的料理 | 任务相关 | 时波的勾玉 | ||||
8 | 回复目标 魔力值约750点 |
||||||
螃蟹锅 | 葱 | 酱油 | 马铃薯 | 辣椒 | 螃蟹 | ||
回复魔力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
说明 | 冬天最HOT的料理 | 贩店价 | 每组2250 | ||||
回复目标 魔力值约800点 |
|||||||
牛排 | 盐 | 胡椒 | 马铃薯 | 高级奶油 | 霜降牛肉 | ||
回复魔力 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
说明 | 花很多时间才作出来的肉类料理 | 贩店价 | 每组2400 | ||||
遇敌率上升 (限芙蕾雅岛) |
|||||||
魅惑的哈密瓜面包 | 小麦粉 | 牛奶 | 砂糖 | 魔法萝卜 | 阿巴尼斯哈密瓜 | ||
特殊道具 | 20 | 20 | 20 | 10 | 3 | ||
说明 | 有一股香甜气味的哈密瓜面包 | 任务相关 | 生产系 晋升任务Ⅲ |
||||
9 | 回复目标 魔力值约850点 |
||||||
醋饭寿司 | 海苔 | 星鳗 | 米 | 螃蟹 | 伊势虾 | ||
回复魔力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
说明 | 以各种海鲜作成的东方料理 | 贩店价 | 每组2550 | ||||
回复目标 魔力值约900点 |
|||||||
豪华寿司组 | 鸡蛋 | 酱油 | 海苔 | 伊势虾 | 海胆 | ||
回复魔力 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
说明 | 将人间所有美味放在一起的高级料理 | 贩店价 | 每组2700 | ||||
10 | 回复目标 魔力值约1000点 |
||||||
鱼翅汤 | 鸡蛋 | 葱 | 盐 | 胡椒 | 鱼翅 | ||
回复魔力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 用传说中的梦幻食材"鱼翅"做成的汤 | 贩店价 | 每组3000 | ||||
回复目标 魔力值约1200点 |
|||||||
鳖料理 | 辣椒 | 螃蟹 | 伊势虾 | 海胆 | 甲鱼 | ||
回复魔力 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||
说明 | 用传说中的梦幻食材"鳖"做成的料理 | 贩店价 | 每组3600 |